Logo Gobierno de España - Dirección General del Catastro

Resultados del procedimiento de regularización en municipios finalizados

¿Qué es el Procedimiento de regularización?


Código INE Municipio Provincia CCAA Inm. totales Inm. urbanos Inm. rústicosS Regularizados Regul. urbanos Regul. rústicos Nuevas Construcciones Ampliaciones y Rehabilitaciones Reformas y Cambios de Uso Piscinas Fecha fin proceso
50288 VILLADOZ ZARAGOZA ARAGON 1242 189 1053 67 56 11 35,40% 26,10% 38,50% 0,00% 30/10/2014
50289 VILLAFELICHE ZARAGOZA ARAGON 2758 464 2294 65 47 18 21,33% 19,67% 59,00% 0,00% 30/10/2017
50290 VILLAFRANCA DE EBRO ZARAGOZA ARAGON 3044 752 2292 202 190 12 49,50% 24,20% 25,80% 0,50% 30/06/2014
50291 VILLALBA DE PEREJIL ZARAGOZA ARAGON 2391 125 2266 114 59 55 67,60% 18,90% 10,80% 2,70% 30/12/2014
50292 VILLALENGUA ZARAGOZA ARAGON 3350 608 2742 116 98 18 20,50% 19,70% 59,80% 0,00% 30/11/2016
50293 VILLANUEVA DE GALLEGO ZARAGOZA ARAGON 6183 3975 2208 814 696 118 24,97% 48,39% 25,94% 0,70% 30/10/2017
50294 VILLANUEVA DE JILOCA ZARAGOZA ARAGON 1458 279 1179 43 38 5 47,73% 36,36% 15,91% 0,00% 31/12/2018
50295 VILLANUEVA DE HUERVA ZARAGOZA ARAGON 4788 701 4087 306 254 52 33,80% 32,80% 32,80% 0,60% 30/10/2015
50296 VILLAR DE LOS NAVARROS ZARAGOZA ARAGON 4009 522 3487 69 60 9 25,77% 41,96% 32,27% 0,00% 30/06/2014
50297 VILLARREAL DE HUERVA ZARAGOZA ARAGON 2846 328 2518 97 92 5 24,22% 33,33% 42,44% 0,00% 30/10/2015
50298 VILLARROYA DE LA SIERRA ZARAGOZA ARAGON 9124 1152 7972 160 108 52 54,05% 20,62% 25,33% 0,00% 30/12/2014
50299 VILLARROYA DEL CAMPO ZARAGOZA ARAGON 1917 221 1696 32 25 7 26,67% 23,33% 50,00% 0,00% 30/10/2017
50300 VISTABELLA ZARAGOZA ARAGON 2952 305 2647 80 69 11 50,55% 16,12% 33,33% 0,00% 30/10/2015
50302 LA ZAIDA ZARAGOZA ARAGON 1125 507 618 106 103 3 17,42% 40,34% 42,24% 0,00% 30/12/2014
50304 ZUERA ZARAGOZA ARAGON 16989 7969 9020 782 668 114 28,60% 39,20% 25,30% 6,90% 30/12/2014
50305 MARRACOS ZARAGOZA ARAGON 626 131 495 38 18 20 60,94% 29,27% 9,79% 0,00% 30/10/2015
50306 VILLAMAYOR DE GALLEGO ZARAGOZA ARAGON 7877 1978 5899 498 453 45 46,15% 32,73% 18,92% 2,20% 30/06/2014
50900 ZARAGOZA ZARAGOZA ARAGON 536678 512031 24647 7354 5712 1642 11,88% 50,91% 34,65% 2,56% 31/12/2018
51016 CARTAGENA MURCIA MURCIA 220623 193596 27027 2157 1806 351 62,76% 15,42% 10,91% 10,91% 30/10/2015
51021 FUENTE-ALAMO MURCIA MURCIA 31958 13482 18476 3381 1556 1825 27,31% 49,03% 17,98% 5,68% 30/10/2017
51041 LA UNION MURCIA MURCIA 16610 15664 946 743 738 5 14,20% 20,80% 56,90% 8,10% 30/06/2014
52014 CARREÑO ASTURIAS ASTURIAS 21382 12123 9259 133 97 36 44,73% 52,63% 1,32% 1,32% 31/12/2018
52019 COLUNGA ASTURIAS ASTURIAS 29013 5840 23173 673 671 2 30,37% 30,07% 37,56% 2,00% 30/10/2015
52024 GIJON ASTURIAS ASTURIAS 249905 231043 18862 3482 2957 525 11,67% 40,69% 41,91% 5,73% 30/10/2017
52025 GOZON ASTURIAS ASTURIAS 29826 14460 15366 197 157 40 61,84% 38,16% 0,00% 0,00% 31/12/2018
52076 VILLAVICIOSA ASTURIAS ASTURIAS 80562 17257 63305 2435 2431 4 31,17% 41,76% 22,98% 4,10% 30/12/2014
53003 ALGAR CÁDIZ ANDALUCIA 1362 1046 316 239 178 61 61,87% 32,80% 4,10% 1,23% 30/07/2016
53006 ARCOS DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCIA 25522 20924 4598 3286 2658 628 50,20% 41,30% 3,20% 5,30% 30/04/2016
53010 BORNOS CÁDIZ ANDALUCIA 5756 4809 947 1169 1094 75 22,90% 38,00% 37,20% 1,90% 30/07/2015
53017 ESPERA CÁDIZ ANDALUCIA 3789 2613 1176 324 293 31 64,01% 34,31% 1,26% 0,42% 31/12/2018
53020 JEREZ DE LA FRONTERA CÁDIZ ANDALUCIA 135087 125770 9317 3351 2693 658 22,20% 28,80% 28,80% 20,20% 30/11/2015
53026 PRADO DEL REY CÁDIZ ANDALUCIA 5242 4100 1142 429 316 113 61,44% 33,07% 3,80% 1,70% 30/07/2015
53041 VILLAMARTIN CÁDIZ ANDALUCIA 10038 8140 1898 1046 997 49 39,24% 40,94% 16,02% 3,80% 30/07/2015
53044 SAN JOSE DEL VALLE CÁDIZ ANDALUCIA 3714 2860 854 142 131 11 43,30% 33,30% 17,00% 6,40% 30/10/2015
54003 BAIONA PONTEVEDRA GALICIA 25490 11572 13918 790 756 34 37,54% 50,05% 5,11% 7,31% 30/10/2015
54021 GONDOMAR PONTEVEDRA GALICIA 59554 22011 37543 1154 1128 26 45,52% 51,89% 2,59% 0,00% 31/12/2018
54035 NIGRAN PONTEVEDRA GALICIA 37448 16475 20973 2031 2011 20 25,77% 60,61% 3,84% 9,78% 30/10/2017
54057 VIGO PONTEVEDRA GALICIA 269544 211689 57855 8558 6415 2143 37,04% 50,39% 9,87% 2,69% 30/07/2016
55101 CEUTA CEUTA CEUTA 40582 40151 431 2087 2075 12 7,49% 67,93% 23,78% 0,80% 30/07/2016
56101 MELILLA MELILLA MELILLA 37772 37384 388 2928 2901 27 7,59% 28,17% 63,84% 0,40% 30/11/2016
icono flecha arriba